SALARY GUIDANCE
Benchmark Your Compensation
The following salary tables have been collated by our risk management talent experts, based on real placement data. They provide general benchmarks to support financial services organizations and risk professionals within New York, Dallas, Houston, Chicago, Charlotte, San Francisco, Wilmington, Tampa, and across buy side risk.
Please use these tables as a reference point only, as compensation will vary depending on various factors such as a candidate’s experience, the exact requirements of the role, and the size and location of the firm.
For bespoke salary benchmarking, please contact Selby Jennings.
For the best viewing experience, please rotate your device to landscape mode.
New York City (USD)
Vertical | Compensation Type | Analyst | Associate/AVP | Vice President | ED/Director | Managing Director |
|---|---|---|---|---|---|---|
Model Risk /
Risk Analytics | Base | $120k - $130k | $130k - $150k | $155k - $220k | $225k - $300k | $250k - $450k |
Total Comp | $140k - $160k | $155k - $200k | $190k - $300k | $350k - $550k | $600k - $1.5mm | |
Market Risk | Base | $90k - $125k | $120k - $150k | $150k - $225k | $225k - $300k | $250k - $450k |
Total Comp | $115k - $150k | $145k - $185k | $190k - $325k | $350k - $550k | $600k - $1.5mm | |
Credit Risk | Base | $90k - $120k | $120k - $150k | $150k - $225k | $225k - $300k | $250k - $450k |
Total Comp | $105k - $150k | $145k - $175k | $190k - $300k | $350k - $550k | $600k - $1.5mm | |
Operational Risk | Base | $85k - $110k | $110k - $140k | $150k - $210k | $225k - $300k | $250k - $450k |
Total Comp | $95k - $130k | $125k - $165k | $190k - $280k | $350k - $550k | $600k - $1.5mm | |
Treasury /
Liquidity Risk | Base | $100k - $130k | $115k - $155k | $150k - $225k | $225k - $300k | $275k - $450k |
Total Comp | $120k - $150k | $135k - $180k | $190k - $300k | $350k - $550k | $600k - $1.5mm | |
Technology Risk | Base | $95k - $115k | $120k - $150k | $150k - $240k | $225k - $300k | $275k - $500k |
Total Comp | $110k - $135k | $140k - $200k | $190k - $325k | $350k - $550k | $650k - $1.5mm |
Dallas (USD)
Vertical | Compensation Type | Analyst | Associate/AVP | Vice President | ED/Director | Managing Director |
|---|---|---|---|---|---|---|
Model Risk /
Risk Analytics | Base | $100k - $120k | $120k - $150k | $160k - $200k | $210k - $270k | $275k - $400k |
Total Comp | $115k - $135k | $140k - $175k | $190k - $250k | $300k - $450k | $450k - $800k | |
Market Risk | Base | $90k - $100k | $110k - $140k | $150k - $200k | $220k - $275k | $275k - $400k |
Total Comp | $100k - $120k | $115k - $130k | $180k - $250k | $300k - $450k | $500k - $1mm | |
Credit Risk | Base | $85k - $110k | $115k - $130k | $140k - $190k | $200k - $275k | $275k - $400k |
Total Comp | $100k - $115k | $130k - $160k | $160k - $230k | $300k - $500k | $450k - $850k | |
Operational Risk | Base | $85k - $100k | $110k - $130k | $140k - $180k | $200k - $250k | $250k - $450k |
Total Comp | $95k - $110k | $130k - $150k | $160k - $220k | $260k - $400k | $450k - $850k | |
Treasury /
Liquidity Risk | Base | $90k - $115k | $120k - $150k | $150k - $200k | $215k - $260k | $275k - $400k |
Total Comp | $100k - $130k | $130k - $175k | $180k - $275k | $300k - $450k | $500k - $900k | |
Technology Risk | Base | $95k - $115k | $120k - $150k | $150k - $225k | $225k - $250k | $275k - $400k |
Total Comp | $110k - $135k | $140k - $185k | $190k - $325k | $350k - $450k | $450k - $1.2mm |
Houston (USD)
Vertical | Compensation Type | Analyst | Associate/AVP | Vice President | ED/Director | Managing Director |
|---|---|---|---|---|---|---|
Model Risk /
Risk Analytics | Base | $100k - $120k | $120k - $150k | $160k - $200k | $210k - $270k | $275k - $400k |
Total Comp | $115k - $130k | $140k - $160k | $190k - $240k | $300k - $450k | $450k - $800k | |
Market Risk | Base | $90k - $110k | $110k - $140k | $150k - $200k | $210k - $275k | $300k - $450k |
Total Comp | $100k - $120k | $125k - $170k | $175k - $250k | $300k - $450k | $500k - $1mm | |
Credit Risk | Base | $85k - $105k | $110k - $130k | $140k - $190k | $200k - $275k | $275k - $400k |
Total Comp | $100k - $115k | $130k - $160k | $170k - $240k | $300k - $500k | $450k - $850k | |
Operational Risk | Base | $85k - $100k | $100k - $120k | $130k - $190k | $200k - $260k | $250k - $400k |
Total Comp | $95k - $110k | $125k - $140k | $160k - $220k | $275k - $450k | $450k - $850k | |
Commodities Risk | Base | $80k - $100K | $110k - $140k | $140k - $190k | $200k - $300k | $300k - $450k |
Total Comp | $95k - $115k | $130k - $170k | $170k - $220k | $250k - $400k | $400k - $700k |
Chicago (USD)
Vertical | Compensation Type | Analyst | Associate/AVP | Vice President | ED/Director | Managing Director |
|---|---|---|---|---|---|---|
Model Risk /
Risk Analytics | Base | $110k - $130k | $130k - $160k | $160k - $210k | $220k - $280k | $280k - $400k |
Total Comp | $120k - $140k | $140k - $160k | $190k - $240k | $300k - $500k | $500k - $800k | |
Market Risk | Base | $100k - $115k | $120k - $145k | $150k - $200k | $210k - $290k | $300k - $400k |
Total Comp | $110k - $130k | $135k - $165k | $175k - $225k | $300k - $475k | $500k - $1mm | |
Credit Risk | Base | $90k - $110k | $115k - $140k | $140k - $200k | $225k - $300k | $300k - $400k |
Total Comp | $100k - $120k | $130k - $170k | $170k - $300k | $325k - $500k | $500k - $850k | |
Operational Risk | Base | $95k - $115k | $120k - $140k | $140k - $200k | $220k - $260k | $300k - $425k |
Total Comp | $110k - $130k | $135k - $160k | $165k - $240k | $280k - $450k | $450k - $850k | |
Treasury / Risk | Base | $100k - $120K | $120k - $140k | $145k - $190k | $200k - $285k | $300k - $400k |
Total Comp | $100k - $120K | $130k - $160k | $175k - $265k | $300k - $450k | $450k - $800k | |
Technology Risk | Base | $90k - $110k | $125k - $140k | $150k - $200k | $225k - $260k | $300k - $475k |
Total Comp | $110k - $140k | $140k - $170k | $175k - $300k | $315k - $450k | $600k - $1.2mm |
Charlotte (USD)
Vertical | Compensation Type | Analyst | Associate/AVP | Vice President | ED/Director | Managing Director |
|---|---|---|---|---|---|---|
Model Risk /
Risk Analytics | Base | $115k - $125k | $135k - $155k | $155k - $210k | $210k - $270k | $250k - $400k |
Total Comp | $130k - $150k | $155k - $180k | $180k - $280k | $270k - $450k | $500k - $900k | |
Market Risk | Base | $80k - $100k | $100k - $130k | $140k - $200k | $200k - $275k | $250k - $400k |
Total Comp | $100k - $125k | $115k - $150k | $160k - $250k | $275k - $400k | $400k - $900k | |
Credit Risk | Base | $80k - $100k | $100k - $130k | $140k - $195k | $200k - $275k | $250k - $400k |
Total Comp | $100k - $115k | $115k - $150k | $160k - $250k | $275k - $400k | $400k - $900k | |
Operational Risk | Base | $75k - $95k | $95k - $120k | $140k - $195k | $200k - $250k | $250k - $400k |
Total Comp | $90k - $110k | $115k - $145k | $160k - $235k | $275k - $400k | $400k - $900k | |
Treasury /
Liquidity Risk | Base | $85k - $110k | $115k - $140k | $145k - $210k | $215k - $260k | $275k - $400k |
Total Comp | $100k - $130k | $130k - $175k | $170k - $220k | $325k - $450k | $500k - $900k | |
Technology Risk | Base | $90k - $110k | $125k - $140k | $150k - $180k | $225k - $260k | $300k - $450k |
Total Comp | $110k - $140k | $140k - $170k | $180k - $275k | $315k - $425k | $600k - $1mm |
San Francisco (USD)
Vertical | Compensation Type | Analyst | Associate/AVP | Vice President | ED/Director | Managing Director |
|---|---|---|---|---|---|---|
Model Risk /
Risk Analytics | Base | $125k - $135k | $140k - $165k | $170k - $250k | $225k - $300k | $250k - $400k |
Total Comp | $140k - $155k | $165k - $200k | $225k - $350k | $285k - $450k | $450k - $900k | |
Credit Risk | Base | $100k - $115k | $120k - $150k | $150k - $220k | $225k - $275k | $250k - $400k |
Total Comp | $110k - $130k | $130k - $160k | $175k - $275k | $285k - $450k | $450k - $900k | |
Operational Risk | Base | $90k - $110k | $115k - $140k | $145k - $185k | $200k - $270k | $250k - $400k |
Total Comp | $100k - $120k | $125k - $160k | $160k - $235k | $275k - $400k | $450k - $850k | |
Data Science | Base | $115k - $130k | $130k - $170k | $175k - $240k | $250k - $325k | $350k - $550k |
Total Comp | $150k - $180k | $180k - $200k | $225k - $350k | $400k - $500k | $650k - $1.2mm | |
Technology Risk | Base | $95k - $115k | $120k - $150k | $175k - $225k | $225k - $275k | $275k - $500k |
Total Comp | $110k - $135k | $120k - $150k | $200k - $325k | $350k - $475k | $650k - $1.2mm |
Wilmington (USD)
Vertical | Compensation Type | Analyst | Associate/AVP | Vice President | ED/Director | Managing Director |
|---|---|---|---|---|---|---|
Model Risk /
Risk Analytics | Base | $110k - $120k | $130k - $155k | $160k - $200k | $250k - $300k | $350k - $500k |
Total Comp | $125k - $150k | $150k - $180k | $200k - $270k | $350k - $500k | $600k - $900k | |
Credit Risk | Base | $90k - $110k | $130k - $155k | $160k - $200k | $250k - $300k | $350k - $450k |
Total Comp | $110k - $140k | $150k - $180k | $200k - $270k | $350k - $500k | $600k - $900k | |
Operational Risk | Base | $90k - $110k | $125k - $140k | $150k - $180k | $225k - $260k | $300k - $450k |
Total Comp | $110k - $140k | $140k - $170k | $180k - $250k | $315k - $420k | $600k - $800k | |
Data Science | Base | $115k - $130k | $130k - $170k | $175k - $240k | $250k - $325k | $350k - $550k |
Total Comp | $150k - $180k | $180k - $200k | $225k - $350k | $400k - $500k | $650k - $1.2mm |
Tampa (USD)
Vertical | Compensation Type | Analyst | Associate/AVP | Vice President | ED/Director | Managing Director |
|---|---|---|---|---|---|---|
Model Risk /
Risk Analytics | Base | $110k - $120k | $130k - $150k | $170k - $200k | $250k - $300k | $350k - $500k |
Total Comp | $125k - $150k | $150k - $180k | $200k - $270k | $350k - $500k | $600k - $900k | |
Credit Risk | Base | $90k - $110k | $130k - $150k | $170k - $200k | $250k - $300k | $350k - $450k |
Total Comp | $110k - $140k | $150k - $180k | $200k - $270k | $350k - $500k | $600k - $800k | |
Operational Risk | Base | $75k - $110k | $110k - $140k | $150k - $180k | $225k - $250k | $300k - $450k |
Total Comp | $90k - $125k | $140k - $170k | $180k - $220k | $315k - $420k | $550k - $750k | |
Technology Risk | Base | $75k - $110k | $110k - $150k | $150k - $200k | $225k - $250k | $300k - $450k |
Total Comp | $90k - $125k | $140k - $175k | $180k - $250k | $315k - $425k | $550k - $850k |
Buy Side Risk (USD)
Vertical | Compensation Type | 0-3 Years | 4-7 Years | 7-10 Years | 10-15 Years/Head | 15+ Year/CRO |
|---|---|---|---|---|---|---|
Asset Management | Base | $90k - $120k | $120k - $160k | $150k - $225k | $200k - $300k | $250k - $500k |
Total Comp | $110k - $150k | $150k - $250k | $200k - $350k | $350k - $600k | $500k - $1mm+ | |
Prop Trading Firms | Base | $100k - $140k | $135k - $175k | $175k - $225k | $200k - $300k | $225k - $350k |
Total Comp | $125k - $170k | $160k - $350k | $250k - $600k | $400k - $750k | $750k - $1.5mm+ | |
Hedge Funds | Base | $100k - $140k | $140k - $250k | $200k - $300k | $200k - $350k | $250k - $500k |
Total Comp | $150k - $200k | $175k - $450k | $400k - $700k | $500k - $1.5mm+ | $900k - $2.5mm+ |





